|
370840 Špičák - Železná Ruda - Prášily - Modrava - KvildaPlatí od 16. června 2001 do 30. září 2001, jezdí pouze v SO a NE a svátky |
| 7 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| a | a | |||
| m15.10 | od | Kvilda | př | m10.05 |
| 15.18 | | | Modrava, Filipova Huť | | | 9.55 |
| 15.21 | | | Modrava | | | 9.52 |
| 15.27 | | | Srní, Antýgl | | | 9.46 |
| 15.30 | | | Srní, Rokyta | | | 9.43 |
| 15.35 | | | Srní, rekr. stř. OSP | | | 9.38 |
| 15.40 | | | Srní | | | 9.35 |
| 15.43 | | | Srní, Mosau | | | 9.32 |
| 15.51 | | | Srní, Velký Bor | | | 9.24 |
| 15.56 | | | Prášily, Slunečná | | | 9.19 |
| 15.59 | | | Prášily | | | 9.17 |
| 16.07 | | | Hartmanice, Skelná | | | 9.07 |
| 16.13 | | | Prášily, Nová Hůrka | | | 9.00 |
| 16.30 | | | Železná Ruda | | | 8.45 |
| 16.35 | | | Železná Ruda, žel. st. | | | 8.39 |
| 16.38 | | | Železná Ruda, Špičák, Jezerka | | | 8.37 |
| 16.40 | | | Železná Ruda, Špičák, žel. st. rozc. 0.5 | | | 8.35 |
| 16.45 | př | Železná Ruda, Špičák | od | 8.30 |
Přepravu zajišťuje: ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, divize JIH, filiálka Sušice, tel. 0187/524703, fax 0187/524639 Na lince platí přepravní podmínky a tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s., který je u řidiče autobusu a jezdí v S a t |