|
370840 Špičák - Železná Ruda - Prášily - Modrava - Kvilda - Kaplice pod BoubínemPlatí od 30.června do 31.srpna 2001 jezdí denně |
| 11 | 21 | 13 | 23 | 7 | 15 | km | Tč | 12 | 2 | 22 | 14 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| L | 9.30 | 12.25 | 16.00 | 0 | 1 | od | Lenora, Kaplice, park. pod Boubínem | př | 9.15 | 11.50 | 15.00 | L | |||
| m7.07 | 9.37 | 12.32 | 16.07 | 4 | 2 | | | Lenora, Zátoň | | | 9.07 | 11.42 | 14.52 | 18.05 | |||
| m7.12 | 9.42 | 12.37 | 16.12 | 7 | 3 | | | Horní Vltavice | | | 9.02 | 11.37 | 14.47 | 18.00 | |||
| 7.17 | 9.47 | 12.42 | 16.17 | 10 | 4 | | | Horní Vltavice, Polka, u mostu | | | 8.57 | 11.32 | 14.42 | 17.53 | |||
| 7.25 | 9.55 | 12.50 | 16.25 | 15 | 5 | | | Borová Lada, Zahrádky | | | 8.49 | 11.24 | 14.34 | 17.45 | |||
| 7.30 | 10.00 | 12.55 | 16.30 | 18 | 6 | | | Borová Lada | | | 8.44 | 11.19 | 14.29 | 17.40 | |||
| 7.33 | 10.02 | 12.57 | 16.32 | 19 | 7 | | | Borová Lada, Svinná Lada | | | 8.41 | 11.16 | 14.26 | 17.36 | |||
| 7.39 | 10.07 | 13.02 | a | 16.37 | 22 | 8 | | | Kvilda, Františkov | | | 8.36 | a | 11.11 | 14.21 | 17.30 | |
| m7.45 | m10.13 | m13.08 | m15.10 | m16.45 | 26 | 9 | | | Kvilda | | | m8.30 | m10.05 | m11.05 | m14.15 | m17.23 | |
| 7.53 | 10.21 | 13.16 | 15.18 | 16.51 | 31 | 10 | | | Modrava, Filipova Huť | | | 8.20 | 9.55 | 10.55 | 14.05 | 17.13 | |
| 7.56 | 10.24 | 13.19 | 15.21 | 16.54 | 33 | 11 | | | Modrava | | | 8.17 | 9.52 | 10.52 | 14.02 | 17.10 | |
| 8.03 | 10.30 | 13.25 | 15.27 | 17.00 | 38 | 12 | | | Srní, Antýgl | | | 8.11 | 9.46 | 10.46 | 13.56 | 17.03 | |
| 8.06 | 10.33 | 13.28 | 15.30 | 17.03 | 40 | 13 | | | Srní, Rokyta | | | 8.08 | 9.43 | 10.43 | 13.53 | 17.00 | |
| 8.11 | 10.38 | 13.33 | 15.35 | 17.08 | 43 | 14 | | | Srní, rekr. stř. OSP | | | 8.03 | 9.38 | 10.38 | 13.48 | 16.55 | |
| m8.18 | m10.45 | m13.40 | 15.40 | m17.15 | 45 | 15 | | | Srní | | | m8.00 | 9.35 | m10.35 | m13.45 | m16.52 | |
| 8.21 | 10.48 | 13.43 | 15.43 | 17.18 | 47 | 16 | | | Srní, Mosau | | | 7.57 | 9.32 | 10.32 | 13.42 | 16.49 | |
| 8.28 | 10.55 | 13.50 | 15.51 | 17.25 | 52 | 17 | | | Srní, Velký Bor | | | 7.49 | 9.24 | 10.24 | 13.34 | 16.40 | |
| 8.33 | 11.00 | 13.55 | 15.56 | 17.30 | 55 | 18 | | | Prášily, Slunečná | | | 7.44 | 9.19 | 10.19 | 13.29 | 16.35 | |
| 8.36 | 11.03 | 13.58 | 15.59 | 17.33 | 56 | 19 | | | Prášily | | | 7.42 | 9.17 | 10.17 | 13.27 | 16.33 | |
| 8.46 | 11.12 | 14.07 | 16.07 | 17.42 | 63 | 20 | | | Hartmanice, Skelná | | | 7.32 | 9.07 | 10.07 | 13.17 | 16.23 | |
| L | 8.53 | 11.18 | 14.13 | 16.13 | 17.48 | 67 | 21 | | | Prášily, Nová Hůrka | | | 7.25 | 9.00 | 10.00 | 13.10 | 16.16 |
| 6.30 | 9.10 | 11.35 | 14.30 | 16.30 | 18.05 | 75 | 22 | | | Železná Ruda | | | 7.10 | 8.45 | 9.45 | 12.55 | 16.01 |
| 6.31 | 9.13 | 11.38 | 14.33 | 16.35 | 76 | 23 | | | Železná Ruda, žel. st. | | | 7.04 | 8.39 | 9.39 | 12.49 | 15.55 | |
| 6.33 | 9.15 | 11.40 | 14.35 | 16.38 | 77 | 24 | | | Železná Ruda, Špičák, Jezerka | | | 7.02 | 8.37 | 9.37 | 12.47 | 15.52 | |
| 6.35 | 9.17 | 11.42 | 14.37 | 16.40 | 78 | 25 | | | Železná Ruda, Špičák, žel. st. rozc. 0.5 | | | 7.00 | 8.35 | 9.35 | 12.45 | 15.50 | |
| 6.40 | 9.20 | 11.45 | 14.40 | 16.45 | 80 | 26 | př | Železná Ruda, Špičák | od | 6.55 | 8.30 | 9.30 | 12.40 | 15.45 |
Přepravu zajišťuje: ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, divize JIH, filiálka Sušice, tel. 0187/524703, fax 0187/524639 Na lince platí přepravní podmínky a tarif vyhlášený ČSAD
autobusy Plzeň a.s., který je u řidiče autobusu a jezdí v S a t m na spoj 2 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 8
linky 370841 do Bučiny |